|
Datos técnicos reglamento |
|
|
|
|
domingo, 16 de julio de 2006 |
Datos del motor, embrague y transmisión Vehículos 911 y 912 de la Clase 1 años modelo 1965 a 1987 y vehículos 911 de la Clase 2 años modelo 1992 a 2004 (Reglamento del Club Porsche Europa 2004)
 |  |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aumento pot. permitido | | 911 inicio | 1965/1966 | 901/01 | 1991 | 96 | Carbur. Solex | M 215 K | 215 | 901/1 | 4 o 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 912 | 1965/1968 | 616/36 | 1582 | 66 | Carbur. Solex | M 215 K | 215 | 902/1 | 4 o 5 | Motor de 4 cilindros | | 911 | 1966/1967 | 901/05 | 1991 | 96 | Carbur. Solex | M 215 K | 215 | 902/1 | 4 o 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 T | 1968/1969 | 901/03 | 1991 | 81 | Carbur. Weber | M 215 K | 215 | 901/03 | 4 o 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 L | 1968/1969 | 901/06 | 1991 | 96 | Carbur. Weber | M 215 K | 215 | 901/50 | 4 o 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 S | 1968/1969 | 901/02 | 1991 | 118 | M.E. | M 215 K | 215 | 901/50 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 T | 1970/1971 | 901/03 | 2195 | 92 | Carbur. Weber | GMFZ 225 K | 225 | 911/01 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 E | 1970/1971 | 911/01 | 2195 | 114 | M.E. | GMFZ 225 K | 225 | 911/01 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 S | 1970/1971 | 911/02 | 2195 | 132 | M.E. | GMFZ 225 K | 225 | 911/01 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 T | 1972/1973 | 911/57 | 2341 | 96 | Carburador | GMFZ 225 K | 225 | 915/03 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aumento pot. permitido | | 911 E | 1972/1973 | 911/52 | 2341 | 121 | M.E. | GMFZ 225 K | 225 | 915/03 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 S | 1972/1973 | 911/53 | 2341 | 140 | M.E. | GMFZ 225 K | 225 | 915/03 | 5 | | | 911 RS 2.7 | 1973 | 911/83 | 2687 | 154 | M.E. | GMFZ 225 K | 225 | 915/08 | 5 | | | 911 | 1974 | 911/82 | 2687 | 110 | K.Jetronic | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/06 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 S | 1974 | 911/83 | 2687 | 129 | K.Jetronic | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/40 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 Carrera | 1974/1975 | 911/83 | 2687 | 154 | M.E. | GMFZ 225 | 225 | 915/06 | 5 | | | 911 | 1975 | 911/41 | 2678 | 110 | K-Jetronik | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/43 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 S | 1975 | 911/42 | 2678 | 129 | K-Jetronik | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/40 | 5 | 118 kw; 132 kw; 154 kw | | 911 Turbo | 1975 | 930/52 | 2994 | 191 | K-Jet. +ATL | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/30 | 4 | | | 911 | 1976 | 911/81 | 2687 | 121 | K-Jetronic | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/44 | 5 | 132 kw; 154 kw; 170 kw |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aumento pot. permitido | | 911 Carrera | 1976 | 930/02 | 2994 | 147 | K-Jetronic | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/44 | 5 | 132 kw; 154 kw; 170 kw | | 911 Turbo | 1976 | 930/52 | 2994 | 191 | K-Jet. +ATL | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/33 | 4 | | | 911 | 1977 | 911/81 | 1687 | 121 | K-Jetronik | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/60 | 5 | 2 Etapas 132 kw; 170 kw | | 911 Carrera | 1977 | 930/02 | 2994 | 147 | K-Jetronic | GMFZ 225 | 225 GUD | 915/60 | 5 | 2 Etapas 132 kw; 170 kw | | 911 Turbo | 1977 | 930/52 | 2994 | 191 | K-Jet- +ATL | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/33 | 4 | 2 Etapas 132 kw; 170 kw | | 911 SC | 1978/1979 | 930/03 | 2994 | 132 | K-Jetronic | GMFZ 225 | 225 TD | 915/62 | 5 | 2 Etapas 132 kw; 170 kw | | 911 Turbo | 1978/1979 | 930/60 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ240 | 240 GUD | 930/34 | 4 | Radiador refrig. por aire | | 911 SC | 1980 | 930/09 | 2994 | 138 | K-Jetronik | GMFZ 225 | 225 TD | 915/62 | 5 | 1 Etapa 170 kw. | | 911 Turbo | 1980 | 930/60 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/34 | 4 | | | 911 SC | 1981/1983 | 930/10 | 2994 | 150 | K-Jetronic | GMFZ 225 | 225 TD | 915/62 | 5 | 1 Etapa 170 kw. |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 911 Turbo | 1981/1983 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/34 | 4 | | | 911 SC | 1984 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ 225 | 225 TD | 915/67 | 5 | | | 911 Turbo | 1984 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ 240 | 240 GUD | 930/34 | 4 | | | 911 SC | 1985/1986 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ 225 | 225 TD | 915/72 | 5 | | | 911 Turbo | 1985/1986 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ240 | 240 GUD | 930/36 | 4 | | | 911 Carrera | 1987 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ 240 | 240 GUD | G 50/00 | 5 | | | 911 Carrera CS | 1987 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ240 | 240 GUD | G 50/00 | 5 | | | 911 Turbo | 1987 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ240 | 240 GUD | 930/36 | 4 | | | 911 Carrera | 1988 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ240 | 240 GUD | G 50/00 | 5 | | | 911 Turbo | 1988 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ240 | 240 GUD | 930/36 | 4 | |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 911 Carrera | 1989 | 930/20 | 3164 | 170 | DME | GMFZ240 | 240 GUD | G 50/00 | 5 | | | 911 Carrera cat. | 1989 | 930/25 | 3164 | 160 | DME | GMFZ240 | 240 GUD | G 50/00 | 5 | | | 911 Carrera 4 | 1989 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | GMFZ240 | 240 GUD | G 64/00 | 5 | Tracción 4 | | 911 Turbo | 1989 | 930/66 | 3299 | 221 | K-Jet +ATL+L | GMFZ240 | 240 GUD | G 50/50 | 5 | 1º Turbo 5 vel. | | 911 Carrera 2 | 1990/1994 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | ZMS+G240 | 240 rigido | G 50/03 | 4 | Tiptronic | | 911 Carrera 4 | 1990/1994 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | ZMS+G240 | 240 GUD | G 64/00 | 5 | | | 911 Carrera 2 Cup | 1990/1991 | M 30/01 | 3600 | 195 | DME S | SPORT 240 | 240 Sport | G 50/03 | 5 | | | 911 Turbo | 1991/1992 | M 30/69 | 3299 | 235 | K-Jet +ATL+L | ZMS+G240 | 240 rigido | G 50/52 | 5 | 1991 td. Airbag | | 911 Turbo Look | 1991 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/03 | 5 | | | 911 Carrera 2 Cup | 1992 | M 64/03 | 3600 | 195 | DME S | SPORT 240 | 240 Sport | G 50/10 | 5 | |
| |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 911 Carrera 2 Cup | 1993 | M 64/03 | 3600 | 202 | DME S | SPORT 240 | 240 Sport | G 50/10 | 5 | Anill. sinc acer | | 911 Carrera 2 Sp | 1993 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/03 | 5 | | | 911 Carrera 4 T Lok | 1994 | M 64/01 | 3600 | 184 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/00 | 5 | | | 911 Carrera RS | 1992 | M 64/03 | 3600 | 191 | DME S | Sin ZMS | 240flexible | G 50/10 | 5 | | | 911 Turbo S | 1992 | M30/69s | 3299 | 280 | K-Jet+ATL+L | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/52 | 5 | | | 911 Turbo 3.6 | 1993 | M 64/50 | 3600 | 265 | K-Jet+ATL+L | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/52 | 5 | | | 911/993 T 3.6 | 1993/94 | M64/50S | 3600 | 283 | K-Jet+ATL+L | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/52 | 5 | Amp. pot exc | | 911 Carrera 993 | 1994/95 | M 64/05 | 3600 | 200 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/21 | 6 | | | 993 Carrera 3.8 | 1994/95 | M650506 | 3800 | 210 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/21 | 6 | Amp. pot excl | | 911 GT2 | 1995/96 | M64/60R | 3600 | 330 | DME S+ATLL | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/21 | 6 | |
| |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 993 Carrera 4 | 1995 | M 64/05 | 3600 | 200 | DME S | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/21 | 6 | | | 911 Turbo 3.6 | 1995/96 | M 64/60 | 3600 | 300 | DME S+ATLL | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/51 | 6 | | | 993 Carrera 3.8 | 1995/97 | M64/21s | 3800 | 221 | DME S+Vario | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/20 | 6 | Amp pot excl | | 993 Turbo 3.6 | 1995/98 | M64/60R | 3600 | 316 | DME S+ATLL | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/51 | 6 | Amp pot excl | | 993 Turbo 3.6 S | 1996/98 | M64/60S | 3600 | 331 | DME S+ATLL | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/51 | 6 | Amp pot excl | | 911 Carrera | 1997 | M 64/21 | 3600 | 210 | DME S+Vario | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/20 | 6 | | | 911 Carrera S | 1997/98 | M 64/21 | 3600 | 210 | DME S+Vario | ZMS+G240 | 240 rígido | G 50/20 | 6 | | | 911 Carrera 4 | 1997 | M 64/21 | 3600 | 210 | DME S+Vario | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/20 | 6 | | | 911 Carrera 4 S | 1997/98 | M 64/21 | 3600 | 210 | DME S+Vario | ZMS+G240 | 240 rígido | G 64/20 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
Con esta última serie en 1998 se cambiaban los grupos motrices boxer de 6 cilindros por los nuevos refrigerados por agua que empezaban a producirse también en 1998 con la denominación M 96/01 en su primera serie. | |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 996 Carrera 2 | 1998 | M 96/01 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+G240 | 240 rígido | G 96/00 | 6 | 1º Refrig agua | | 996 Carrera 2 | 1999 | M 96/01 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+G240 | 240 rígido | G 96/00 | 6 | Poten. 235 Kw | | 996 Carrera 4 | 1999 | M 96/02 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+G240 | 240 rígido | G 96/30 | 6 | Poten. 235 kw | | 996 Carrera 2 | 2000 | M 96/01 | 3387 | 221 | Motroni ME7.2 | ZMF+MF240 | 240 rígido | G 96/00 | 6 | Poten. 235 Kw | | 996 Carrera 4 | 2000 | M 96/02 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/30 | 6 | Poten. 235 kw | | 911 GT3 996 | 2000 | M 96/76 | 3600 | 265 | Motronic M5.22 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/50 | 6 | Poten. 235 kw | | 996 Carrera 3.4 | 2000/02 | M 96/02S | 3387 | 235 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/01 | 6 | Amp. pot. excl. | | 996 Carrera 2 | 2001 | M 96/04 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/00 | 6 | Poten. 235 kw | | 996 Carrera 4 | 2001 | M 96/04 | 3387 | 221 | Motronic ME7.2 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/30 | 6 | Poten. 235 kw | | 996 GT2 | 2001 | M 96/70S | 3600 | 340 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/88 | 6 | |
| |
| Vehiculo | Años | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia (Kw) | Alimentación | Embrague | Disco diam. | Tipo trans | nº marchas | Notas Aum. pot. perm | | 996 Turbo 3.6 | 2001/04 | M 96/70E | 3600 | 331 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/50 | 6 | Ampl pot excl | | 996 Carrera | 2002/04 | M 96/03 | 3596 | 235 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/01 | 6 | Am pot 254kw | | 996 Carrera 4 | 2002/04 | M 96/03 | 3596 | 235 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/31 | 6 | Am pot 254 kw | | 996 Carrera 4 S | 2002/04 | M 96/03 | 3596 | 235 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 98/31 | 6 | Am pot 254 kw | | 996 Turbo | 2002/04 | M 96/70 | 3600 | 309 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/50 | 6 | | | 996 GT2 | 2002/04 | M 96/70S | 3600 | 340 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/88 | 6 | | | 996 GT3 | 2004 | M 96/79 | 3600 | 340 | Motronic ME7.8 | ZMS+MF240 | 240 rígido | G 96/98 | 6 | |
Nuestro agradecimiento a  por su colaboración en este proyecto
Nuestro reconocimiento más sincero a Jürgen y Daniel, propietarios de ... por el excepcional trabajo realizado sobre nuestros coches, un trabajo que consideramos personalmente de 10 sobre una escala de 10 ... sin lugar a dudas, con una profesionalidad y perfección, dignas de todo elogio. Thank you very much, Daniel and Jürgen to take care of ours Porsche.... ... your friends Josep, Angels and Frank
|
|
Modificado el ( sábado, 02 de septiembre de 2006 )
|